قیمت خطوط اختصاصی 1000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350,000 700,000 315,000 600,000 280,000 550,000
3 1000XXXXXXXX 12 700,000 1,400,000 600,000 1,200,000 500,000 1,000,000
4 1000XXXXXXX 11 1,400,000 2,700,000 1,200,000 2,300,000 1,000,000 2,000,000
5 1000XXXXXX 10 1,800,000 4,000,000 1,500,000 3,500,000 1,300,000 3,000,000
6 1000XXXXX 9 2,500,000 5,000,000 2,250,000 4,500,000 2,000,000 4,000,000
7 1000XXXX 8 3,500,000 7,000,000 3,000,000 6,000,000 2,500,000 5,500,000
8 1000XXX 7 35,000,000 33,000,000 30,000,000
9 1000XX 6 60,000,000 57,000,000 55,000,000
 
قیمت خطوط اختصاصی 3000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000XXXXXXXXXX 14 150,000 135,000 105,000
2 3000XXXXXXXX 12 900,000 800,000 700,000
3 3000XXXXXX 10 1,000,000 900,000 800,000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 
قیمت خطوط اختصاصی 2000
ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
1 12 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 استعلام شود 1,800,000 2,300,000 2,800,000 3,300,000 استعلام شود
2 10 4,000,000 5,000,000 7,000,000 10,000,000 استعلام شود 3,500,000 4,500,000 6,500,000 9,500,000 استعلام شود
3 9 7,000,000 8,000,000 10,000,000 15,000,000 استعلام شود 6,500,000 7,500,000 9,000,000 13,000,000 استعلام شود
4 8 12,000,000 14,000,000 16,000,000 25,000,000 استعلام شود 11,000,000 13,000,000 14,500,000 23,000,000 استعلام شود
  قیمت خطوط اختصاصی 2000 بصورت تقریبی بوده و قبل از سفارش از اپراتور استعلام می گردد و سپس قیمت نهایی اعلام خواهد شد.  
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 10 500.000 477.000 462.000
2 026XXXXXXXX 10 500.000 477.000 462.000
3 021XXXXX 7 2.500.000 2.400.000 2.300.000
4 026XXXXX 7 2.500.000 2.400.000 2.300.000
5 021XXXX 6 3,000,000 2,900,000 2,800,000