توجه: ارائهدهندهٔ این زیرساخت شرکت آلمانیِ هتزنر است؛ به همین دلیل ممکن است برخی سرویسهای تشخیص موقعیت آیپی، سرور شما را بهجای فنلاند «آلمان» نمایش دهند. دیتاسنتر واقعی در فنلاند است.
| پلن | پردازنده | رم | دیسک | ترافیک | لوکیشن | قیمت ماهیانه | وضعیت | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX23 x86 · اشتراکی | 2 vCore | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 2,732,000 تومان | موجود | سفارش |
| CAX11 ARM · اشتراکی | 2 vCore | 4 GB | 40 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 2,910,000 تومان | موجود | سفارش |
| CPX22 x86 · اشتراکی | 2 vCore | 4 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 7,718,000 تومان | موجود | سفارش |
| CCX13 x86 · اختصاصی | 2 vCore | 8 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 16,087,000 تومان | موجود | سفارش |
| CX33 x86 · اشتراکی | 4 vCore | 8 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 3,800,500 تومان | موجود | سفارش |
| CAX21 ARM · اشتراکی | 4 vCore | 8 GB | 80 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 4,512,500 تومان | موجود | سفارش |
| CPX32 x86 · اشتراکی | 4 vCore | 8 GB | 160 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 13,416,000 تومان | موجود | سفارش |
| CCX23 x86 · اختصاصی | 4 vCore | 16 GB | 160 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 31,401,500 تومان | موجود | سفارش |
| CAX31 ARM · اشتراکی | 8 vCore | 16 GB | 160 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 8,252,000 تومان | موجود | سفارش |
| CPX42 x86 · اشتراکی | 8 vCore | 16 GB | 320 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 25,525,000 تومان | موجود | سفارش |
| CPX52 x86 · اشتراکی | 12 vCore | 24 GB | 480 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 36,565,500 تومان | موجود | سفارش |
| CCX33 x86 · اختصاصی | 8 vCore | 32 GB | 240 GB NVMe | 30 TB | 🇫🇮 Helsinki | 50,099,000 تومان | موجود | سفارش |
| CAX41 ARM · اشتراکی | 16 vCore | 32 GB | 320 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 15,375,000 تومان | موجود | سفارش |
| CPX62 x86 · اشتراکی | 16 vCore | 32 GB | 640 GB NVMe | 20 TB | 🇫🇮 Helsinki | 47,071,500 تومان | موجود | سفارش |
| CCX43 x86 · اختصاصی | 16 vCore | 64 GB | 360 GB NVMe | 40 TB | 🇫🇮 Helsinki | 99,068,500 تومان | موجود | سفارش |
| CCX53 x86 · اختصاصی | 32 vCore | 128 GB | 600 GB NVMe | 50 TB | 🇫🇮 Helsinki | 190,775,500 تومان | موجود | سفارش |
| CCX63 x86 · اختصاصی | 48 vCore | 192 GB | 960 GB NVMe | 60 TB | 🇫🇮 Helsinki | 304,741,500 تومان | موجود | سفارش |
* قیمتِ سرویسها متغیر و وابسته به نرخِ لحظهایِ ارز است و ممکن است هر لحظه تغییر کند. قیمتها شاملِ مالیات ارزشافزودهٔ آلمان (۱۹٪) و هزینهٔ آیپی نسخهٔ ۴ هستند؛ مالیات ارزشافزودهٔ ایران در قیمت لحاظ نشده و مانند سایر قیمتهای سایت هنگام ثبت سفارش افزوده میشود. موجودیِ هر پلن با توجه به موجودیِ دیتاسنترِ فنلاند دائماً تغییر میکند؛ اگر پلنی اکنون ناموجود بود، کمی بعد دوباره بررسی کنید. هزینهٔ راهاندازیِ ماه اول (در صورت وجود) فقط یکبار و هنگام ثبت سفارش اضافه میشود.
فنلاند را چه زمانی به آلمان ترجیح بدهیم؟
دیتاسنتر هلسینکی و دیتاسنترهای آلمان زیرساخت مشترکی دارند، بنابراین انتخاب بین آنها بیشتر به آیپی، موجودی پلن و مسیر شبکه مخاطب شما برمیگردد. برای مقایسه مستقیم میتوانید پلنهای ابری آلمان را کنار همین جدول بگذارید.
اگر بهجای مدل ابری به یک لوکیشن اروپایی با پهنای باند بالا نیاز دارید، سرور مجازی هلند روی شبکه WorldStream ارائه میشود؛ و اگر بخش مهمی از کاربران شما در آسیا هستند، سرور ابری سنگاپور فاصله شبکهای کمتری تا آنها دارد.
سوابق کاری آنلاین سرور

دیتاسنتر در جهان

مشتری از سراسر ایران

خدمات ارائه شده

سال حضور در مارکت
چرا سرور ابری فنلاند؟
(هتزنر) دیتاسنتر فنلاند
سرورهای مجازی فنلاند آنلاین سرور در دیتاسنتر هتزنر میزبانی میشوند؛ یکی از معتبرترین و شناختهشدهترین دیتاسنترهای اروپا که با بهرهگیری از زیرساختهای قدرتمند، شبکه پایدار و کیفیت بالای خدمات، بستری مناسب برای میزبانی انواع وبسایتها، نرمافزارها و پروژههای آنلاین فراهم میکند.
زیرساخت ابری منعطف
منابع (CPU/RAM/فضا) بهصورت ابری و منعطف ارائه میشود؛ امکان ارتقا و تغییر پلن در کوتاهترین زمان و تحویل آنی سرویس فراهم است.
پشتیبانی 24 ساعته
تیم پشتیبانی آنلاین سرور بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و رفع مشکلات فنی سرورهای فنلاند شماست.
بالاترین آپتایم
با بهرهگیری از دیتاسنتر معتبر فنلاند، بالاترین میزان دسترسی و آپتایم برای سرور مجازی شما تضمین میشود.
سوالات متداول




























